原子力・エネルギー安全工学専攻
カリキュラムとコース案内

博士前期課程
工学研究科共通
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | |
必修 | 選択 | ||
エネルギー・環境概論 | 2 | ||
量子エネルギー応用論 | 2 |
原子力・エネルギー安全工学専攻
区 分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 毎週授業時間数 | |||||
第 1 年 | 第 2 年 | |||||||
必修 | 選択必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
専攻共通 | 原子力工学概論## | 2 | 2 | |||||
原子力防災・危機管理## | 2 | 2 | ||||||
エネルギー変換工学# | 2 | 2 | ||||||
安全工学# | 2 | 2 | ||||||
原子力・エネルギー法規# | 2 | 2 | ||||||
原子核工学概論### | 2 | 2 | ||||||
核燃料サイクル工学### | 2 | 2 | ||||||
原子炉工学実験 | 2 | 6 | ||||||
核燃料サイクル実習 | 2 | *4 | ||||||
原子力・エネルギー安全工学特別講義第1 | 2 | 2 | ||||||
原子力・エネルギー安全工学特別講義第2 | 2 | 2 | ||||||
原子力安全工学実習# | 2 | 2 | ||||||
計算機科学## | 2 | 2 | ||||||
原子力基礎科学## | 2 | 2 | ||||||
原子力基礎実験## | 2 | |||||||
原子力応用実験## | 2 | |||||||
科学英語コミュニケーションA# | 1 | 2 | ||||||
科学英語表現A# | 1 | 2 | ||||||
科学英語コミュニケーションB## | 1 | 2 | ||||||
科学英語表現B## | 1 | 2 | ||||||
科学英語PBL1 | 1 | |||||||
科学英語PBL2 | 1 | |||||||
原子力・エネルギー安全創成演習 | 6 | 12 | ||||||
原子力・エネルギー安全特別実験 | 4 | 12 | ||||||
長期インタ-ンシップ | 4 | |||||||
原子力工学PBL1## | 2 | |||||||
原子力工学PBL2## | 2 | |||||||
エネルギー安全工学PBL1# | 2 | |||||||
エネルギー安全工学PBL2# | 2 | |||||||
PBL H-Ⅰ(Project Based Learning H-Ⅰ) | 2 | |||||||
PBL H-Ⅱ(Project Based Learning H-Ⅱ) | 2 | |||||||
PBL W(Project Based Learning W) | 4 | |||||||
原子力工学分野 | 原子核物理・原子核反応## | 2 | 2 | |||||
原子炉物理学## | 2 | 2 | ||||||
原子炉制御工学## | 2 | 2 | ||||||
次世代炉システム## | 2 | 2 | ||||||
原子力材料学## | 2 | 2 | ||||||
核燃料工学## | 2 | 2 | ||||||
冷却材環境工学## | 2 | 2 | ||||||
放射線物理学・放射線化学## | 2 | 2 | ||||||
放射線生物学## | 2 | 2 | ||||||
放射線防護・遮蔽学## | 2 | 2 | ||||||
原子力・地震防災工学## | 2 | 2 | ||||||
廃止措置工学## | 2 | 2 | ||||||
熱水力安全工学## | 2 | 2 | ||||||
エネルギー安全工学分野 | 構造健全性評価工学# | 2 | 2 | |||||
構造解析学# | 2 | 2 | ||||||
構造強度実験# | 2 | 2 | ||||||
量子反応工学# | 2 | 2 | ||||||
量子計測工学# | 2 | 2 | ||||||
生体情報安全工学# | 2 | 2 | ||||||
高エネルギー加速器工学# | 2 | 2 | ||||||
地域防災システム# | 2 | 2 | ||||||
共生基盤計画論# | 2 | 2 | ||||||
放射線計測学# | 2 | 2 | ||||||
ヒューマンインターフェース論# | 2 | 2 | ||||||
合計 | 18 | 6 | 88 | 52 | 58 | 6 |
履修の方法及び注意事項
■POSコミティの指導により,本表の科目から,次の条件を満たすように合計30単位以上を修得しなければならない。
- 必修科目(原子力工学概論,原子力防災・危機管理,エネルギー変換工学,安全工学,創成演習,特別実験)18単位
- 科学英語関係科目から選択必修 2単位
- 1~2の他に,選択科目10単位以上
※3については以下の科目が対象となる。
- ①本表の科学英語関係科目を含む全ての科目
- ②研究科共通科目,他専攻の科目,生命科学複合研究教育センターの選択科目ただし,これらの科目について修了に必要な単位に算入することができるのは8単位までである。
■* 講義1時間+実習3時間
注意
- 単位数が 印で囲まれている科目は実践的科目である。
- 長期インターンシップ,PBLについての詳細は別途指示があるので注意すること。
- PBL HとPBL Wは,次の(a),(b),(c)いずれかの形でのみ履修可能である。
- (a)PBL H-Ⅰのみ
- (b)PBL H-Ⅰと H-Ⅱ
- (c)PBL W のみ
■科目の開講場所・方法について
- #:文京キャンパスにて開講され、敦賀キャンパスへインターネットー配信により受講が可能な科目
- ##:敦賀キャンパスにて開講され、文京キャンパスへインターネットー配信により受講が可能な科目
- ###:文京キャンパス,敦賀キャンパスともインターネット配信により受講する科目
ただし,#や##のついた科目が実際に他キャンパスへインターネットー配信されるかについては問い合わせること。
ただし,科学英語関係科目については,科学英語コミュニケーションAと科学英語表現Aは文京キャンパスの学生のみ,科学英語コミュニケーションBと科学英語表現Bは敦賀キャンパスの学生のみ履修可能である。