物理工学科
物理工学専攻
卒業後の進路

学部卒業者の進路状況の推移
年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
20 | 44 | 21 | 23 | 0 |
21 | 50 | 26 | 23 | 1 |
22 | 42 | 26 | 16 | 0 |
23 | 58 | 27 | 29 | 2 |
24 | 48 | 17 | 31 | 0 |
25 | 48 | 21 | 25 | 2 |
学部卒業者の就職先内訳
年度 | 製造業 | 非製造業 | ||||||||||||||||||
食料品製造 | 繊維工業 | 化学工業 | 鉄鋼非鉄金属 | 業務用機械 | 電子部品 | 電気 ・ 情報機械 |
輸送用機械 | その他 | 漁業 | 建築業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売 ・ 小売業 |
金融業 | 学術 | 学校教育 | 医療業 | サービス業 | 公務員 | |
20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
学部卒業者の就職先地域
年度 | 関東 | 北陸 | 甲信越 | 東海 | 近畿 | 九州 | 外国 | ||||||||||
茨城 | 東京 | 神奈川 | 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 福岡 | ||
20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院修了者の進路状況の推移
年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
20 | 13 | 0 | 13 | 0 |
21 | 7 | 1 | 6 | 0 |
22 | 15 | 2 | 12 | 1 |
23 | 26 | 5 | 19 | 2 |
24 | 14 | 0 | 14 | 0 |
25 | 20 | 0 | 18 | 2 |
大学院修了者の就職先内訳
年度 | 製造業 | 非製造業 | ||||||||||||||||||
食料品製造 | 繊維工業 | 化学工業 | 鉄鋼非鉄金属 | 業務用機械 | 電子部品 | 電気 ・ 情報機械 |
輸送用機械 | その他 | 漁業 | 建築業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売 ・ 小売業 |
金融業 | 学術 | 学校教育 | 医療業 | サービス業 | 公務員 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大学院終了者の就職先地域
年度 | 関東 | 北陸 | 甲信越 | 東海 | 近畿 | 九州 | 外国 | ||||||||||
茨城 | 東京 | 神奈川 | 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 福岡 | ||
20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |